Sportturnier
Am 21.06.2008 in Stuttgart-Botnang.
Sen.I S Standard
| Startliste | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 50 | André Waibel / Birgit Waibel | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 51 | Dieter Kuchenbecker / Annette Kuchenbecker | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 52 | Michael Groß / Angelika Groß | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 53 | Roland Lein / Dr. Karin Anton | TC Rot-Gold Würzburg |
| 54 | Uwe Schreiber / Ursula Schreiber | 1. TC Kirchheim u.T. |
| 55 | Bernward Kett / Christine Kett | ATK Suebia Stuttgart |
| 56 | Joachim Schmidt / Daniela Brinkers | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 57 | Michael Feld / Heide Glaser | TSC Residenz Ottweiler |
| Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Startnummer | ||||||||||||||
| Wertungsrichter | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | ||||||||
| A) Margarete Ball B) Arno Klose C) Ernst Schäffler D) Brigitte Roll E) Helmut Schenkenbach |
4 4 3 4 2 |
0 2 4 2 3 |
5 5 5 5 5 |
5 5 5 5 5 |
2 3 2 3 5 |
0 1 1 1 0 |
5 5 5 5 5 |
||||||||
| Ergebnis der Vorrunde | 17 | 11 | 25 | 25 | 15 | 3 | 25 | ||||||||
| Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Addition Endrunde | 20,0 | 30,0 | 5,0 | 12,0 | 25,0 | 13,0 | |||||||||
| Startnummer | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | ||||||||
| Platz von Platz bis |
4 |
6 |
1 |
2 |
5 |
7 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Wertungsrichter |
| Margarete Ball (TSC Teningen), Arno Klose (TSZ Stuttgart-Feuerbach), Ernst Schäffler (Impala Heidenheim), Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), Helmut Schenkenbach (ATK Suebia Stuttgart) |
| Turnierleitung |
| TL: Oliver Witt (ATK Suebia Stuttgart), BS: Gisela Fritsche (ATK Suebia Stuttgart) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.1 erstellt.